來源:中影人藝考播音主持學苑 發布時間:2020-04-15
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 625 | 662 | 639 | 527 |
分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 傳播學(媒體市場調查與分析方向) | 646 | 662 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 廣播電視學 | 646 | 652 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 廣播電視工程 | 637 | 644 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 634 | 644 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 英語 | 636 | 643 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 數字媒體技術 | 639 | 643 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 經濟學類 | 641 | 643 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 數據科學與大數據技術(傳媒大數據方向) | 640 | 642 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 634 | 641 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 數字媒體技術(游戲設計技術方向) | 641 | 641 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 法學 | 636 | 640 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 信息安全 | 636 | 639 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 漢語言 | 637 | 638 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 635 | 637 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 智能科學與技術(智能媒體技術方向) | 634 | 636 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 網絡工程 | 634 | 636 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 634 | 636 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 通信工程 | 634 | 636 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 634 | 635 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 自動化(演藝工程與智能技術方向) | 634 | 635 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程(智能影像工程方向) | 633 | 635 | -- | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通類 | 通信工程(無線多媒體廣播技術方向) | 625 | 635 | -- | 527 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃