來源:中影人藝考播音主持學苑 發布時間:2020-04-15
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 549 | 570 | 559 | 503 |
分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視學 | 567 | 570 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 網絡與新媒體(智能融媒體運營方向) | 564 | 570 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞學 | 560 | 563 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 文化產業管理(制片管理、公共文化與創意設計方向) | 559 | 562 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學類 | 557 | 558 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 廣播電視工程 | 549 | 554 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數據科學與大數據技術(傳媒大數據方向) | 552 | 553 | -- | 503 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通類 | 數字媒體技術 | 550 | 550 | -- | 503 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),萬分感謝!
官方微信
微信掃一掃
官方微博
微博掃一掃